データ相互運用性の標準として、OPC Foundationは他の国際標準化機関との協力を通じてOPC技術の採用を促進します。これらのコラボレーションの取り組みは、メンバーに市場拡大と技術統合の新しい機会を提供します。 参加方法の詳細については、FAQサイトを参照してください
- Looking for more information about Joint-Working-Groups (JWG)?
Definition? Criterias to create a new group? See here - Looking for the templates for a Companion Specification? See here
See list of joined working groups below
ロゴ | 対象市場 | 見出し |
---|---|---|
ビルディングオートメーションMore… | 変電所 | More… BACnet InternationalはビルディングオートメーションおよびコントロールネットワークにおけるBACnet標準の成功利用を推進します。ヨーロッパにあるBACnet Interest Group EuropeとOPC Foundationが協力してビルディングオートメーションのオブジェクトをOPC UA情報モデルにマッピングしました。この努力により産業オートメーションとビルディングオートメーションのデバイスやアプリケーションの統合を促進しています。 |
IEC61850 | 変電所 | More… IEC 61850は変電所内のオートメーションシステムにおいて、複数のベンダーが提供するインテリジェントなエレクトリックデバイスの相互通信を可能にするためのエンジニアリングに関する国際標準です。IEC 61850で定義されている抽象的なデータモデルはOPC UAを含む多くのプロトコルにマッピング可能です。 |
石油&ガス | (詳細はまもなく公開されます。) SLC (Standards Leadership Council)は9の石油&ガス業界の標準団体により、コラボレーションにおける開発プロジェクトの冗長を避ける為に、2012年に設立されました。そのゴールはメンバー団体による標準の採用およびその継続的な維持におけるビジネス価値指標の決定を支援することです。当協会に参加している標準団体はつぎのとおりです。 Energistics, MIMOSA, Open Geospatial Consortium, OPC Foundation, PIDX International, Pipeline Open Data Standard, POSC Caesar Association, Professional Petroleum Data Management Association, the Society of Exploration Geophysicists. |
|
石油&ガス | (詳細はまもなく公開されます。) 米国:世界石油工学技術者協会(SPE)のDSATS(掘削システム自動化技術部門)では、リグ制御システム、掘削面および坑内の測定値、公認された第三者の間で、オープンで安全な通信を可能にするガイドラインを推奨しています。 参加するOPCサプライヤーとエンドユーザーは、ベストプラクティス、教訓、標準、ソリューションを含む掘削システム自動化の包括的なロードマップを作成しています。 このロードマップまたはガイドラインは、掘削システム内のすべての自動化コンポーネントにまたがるオブジェクトおよび対応する属性/メタデータを明らかにします。 OPC UAは、これらのデバイスとアプリケーションを接続するための通信プロトコルです。 |
|
石油&ガス 掘削と生産 |
More… Energisticsは石油&ガス産業(上流部門)におけるデータ交換の標準の作成、維持、採用を推進するグローバルなコンソーシアムです。 |
|
石油&ガス | More… MDISは国際的な産業ネットワークグループで、その主たるミッションは石油&ガスの生産におけるtopside system (海上プラットフォームに配置されるシステム)のMaster Control System (MCS)とDistributed Control System (DCS) のインターフェイスを最適化することです。 |
|
標準化 | (詳細はまもなく公開されます。) W3CはOCP Foundationと協力してセマンティックな情報モデルを標準化します。 |
|
セキュリティ | More… M2M AllianceはOCP Foundationと協力してエンドトゥーエンドのセキュリティ環境を保証します。OPC Foundationはプロトコルおよびアプリケーションのレベルでのエンドトゥーエンドの産業ソリューションの為のセキュリティをOPC UAスタックに持ち込んでおり、OPC UAスタックと仕様はドイツのBSI(情報セキュリティ庁)によりレビューされています。M2M Allianceは(SIMベースの)M2Mアプリケーション、スマートカード、ヘルスカードのプロジェクトに、バックエンドシステムへの統合を含む、実世界のPKIソリューションを提供します。 |
|
標準化 | More… INDUSTRIAL DATA SPACEはデータプロバイダーが常にそのデータの所有者である企業間のデータ交換を表し、その企業のデータの使用のコントロールを維持します。 |
|
標準化 | More… ISA 95は企業と制御システムの統合するための国際標準です。ISA-95は営業、会計、在庫のシステムと、製造、保守、品質管理のシステムの間でどの情報が交換されるべきかを決定するのに使用されるモデルや用語から構成されています。 |
|
標準化 | More… OpenFog Consortiumはデジタル化された世界におけるIoT、人工知能、ロボティクス、触覚通信その他の先進的な概念に関連するバンド幅、レイテンシー、通信などの課題を解決するためにフォグコンピューティングの採用を推進するために形成されたパブリック-プライベートなエコシステムです。 |
|
オートメーション | More… PLCopenは、産業用制御機器で活動する組織であり、アプリケーションソフトウェア開発の効率を高め、ライフサイクルコストを削減に貢献します。 |
|
オートメーション オートID サプライチェイン | More… RFIDだけでなく、他のAutoIDプロセスにおいても、業界を越えた実装のための重要な技術です4.0。シンプルにこれらの技術をトータルソリューションに統合することが重要になります。したがって、AIM-D e.V.ドイツ、オーストリア、スイスでOPC UAを基準とした規格を定めています(Automatic Data Capture、Identification and Mobilityの協会)。 |
|
オートメーションプラスチックとゴム製造機械 | More… VDMA EUROMAPグループは、プラスチックおよびゴム機械製造機械の情報を定義しています。 |
|
オートメーション | More… VDMAマシンビジョングループは、OPC UAを搭載したマシンビジョンデバイスの概要情報を定義しています。 |
|
オートメーションフィールドバス | More… VDMAロボットグループは、OPC UAでロボット情報モデルを定義しています。 |
|
オートメーション | More… TMC(Tobacco Machine Communication)ワーキンググループは、タバコ製造業者と製造機械業者の共通の利益のために、データ交換と相互運用性の要件を調和させるためのOPC UAコンパニオン仕様を定義しました。。 |
|
Open-SCS Pharmaceutical |
More… OPEN-SCS(Open Serialization Communication Standard)イニシアチブは、今後10年間のヘルスケア業界の製品シリアル化規制強化に直接対応します。 OPEN-SCSワーキンググループは、OPC Foundationと提携して、パッケージングシリアル化グローバル名レジストリおよび関連するサブスクリプションベースのワークプロダクトのオープンソース標準を開発しています。 |
|
Automation CNC | More… OPCのUA情報モデルは、CNCシステムとのインタフェースおよびデータ交換のために、ドイツの工作機械製造業者協会(VDW)とOPC Foundationの協力のもとに開発されました。 |
|
Automation | More… MTConnect Standardは、製造装置用セマンテックデータをコンテキスト化し構造化した語彙録を提供します。独自仕様ではない一般的な仕様です。 |
|
Automation | More… OMACは、この目的を達成するために設立されたもので、製造作業を成功させるための新しく革新的な方法を見つけるためにメーカーが協力するのを支援します。 PLCopen、OPCF、OMAC Packaging Workgroup間の連携により、OPC UAを介した標準化された「off the shelf」のPackTagデータ交換が容易になります。 |
|
プロセス産業 | More… FDI (Field Device Integration): FDIは、インテリジェントフィールド機器のライフサイクル全体に渡る情報を管理します。(コンフィギュレーション、コミッショニング、キャリブレーションの診断を対象とします。ただし、機器固有のソリューションは扱いません)。 |
|
プロセス産業 | More… FDTは、ネットワークとデバイスの産業オートメーション統合のためのオープンスタンダードで、企業全体の接続性のためにIIoTとIndustrie 4.0を活用しています。 |
|
オートメーションエンジニアリング | More… AutomationML(Automation Markup Language)は、オープンスタンダードとして提供されているプラントエンジニアリング情報の保管と交換のための中立的なデータ形式です。 AutomationMLの目標は、異なる分野(例えば、機械プラントエンジニアリング、電気設計、HMI開発、PLC、ロボット制御地球物理学。)のエンジニアリングツール(異種ツール)を相互接続することです。 |
|
オートメーションフィールドバス | More… EtherCAT Technology Group (ETG) |
|
オートメーションフィールドバス | More… Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG) |
|
オートメーションフィールドバス | More… PROFIBUS – PROFINET International (PI) |
|
オートメーションフィールドバス | More… Sercos International (SI) |
|
オートメーションフィールドバス | More… IO-Link |
|
オートメーションフィールドバス | More comming soon CiA (CAN in Automation) |
|
オートメーションフィールドバス | More… CLPA |
Contact the OPC Foundation to learn more about these collaborations and the benefits of membership.